H-palkiT (HEA & HEB)
H-palkit soveltuvat hyvin kantaviksi pystypalkiksi sekä vaakapalkeiksi.
Kysy hinnat ja pyydä tarjous helposti h-palkkilaskurin kautta tai yhteydenottolomakkeella. Lisätietoa saat asiantuntijoiltamme.
H-PALKIT MÄÄRÄMITTAAN LEIKATTUNA JA KÄSITELTYNÄ
HEA-palkki (kuvassa) on H-palkeista hennompi rakenteeltaan. HEA-palkkeja on saatavilla 12 metrin salkoina sekä halutessanne määrämittaan sahattuna, hitsattuna, rei’itettynä ja pintakäsiteltynä.
HEB-palkki on kuumavalssattu palkki ja se on yhtä korkea kuin leveä. Teräspalkkien valikoimasta tämä on järein ja raskain malli. Esimerkkikohde voi olla kantavan seinän avaaminen asunnossa ja sen korvaaminen HEB-palkilla. Kysy erikseen suurempia kuin HEB 300 -palkkeja. Kuumavalssatut H-palkit tulevat Standardin EN 10025 mukaisesti ja niihin on saatavilla ainestodistus EN 10204 /3.1 / CE
HEA-palkki
HEA | Paino (Kg/m) | Korkeus (H) | Leveys (B) | Gods (tw) | Gods (tf) | Vaippapinta (m2/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 0,561 |
120 | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 0,677 |
140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 0,794 |
160 | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 0,906 |
180 | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 1,020 |
200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 1,140 |
220 | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 1,260 |
240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 1,370 |
260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 1,484 |
280 | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 1,603 |
300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 1,717 |
HEA 320- 800 kysy erikseen
HEB-palkki
HEB | Paino (Kg/m) | Korkeus (H) | Leveys (B) | Gods (tw) | Gods (tf) | Vaippapinta (m2/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 0,567 |
120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 0,686 |
140 | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 0,805 |
160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 0,918 |
180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 1,040 |
200 | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 1,150 |
220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 1,270 |
240 | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 1,384 |
260 | 93,0 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 1,499 |
280 | 103,0 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 1,618 |
300 | 117,0 | 300 | 300 | 11 | 19 | 1,732 |
HEB 320- 600 kysy erikseen