U-PALKIT
Teräsjaakon kattavasta varastosta löydät laajan valikoiman erilaisia palkkeja. Kanget ovat 6-12 metrisiä ja niitä saa määrämittaan sahattuna ja myös esim. rei’itettynä tai pintakäsiteltynä. Pystymme tarvittaessa toimittamaan U-palkit myös nopealla aikataululla. Pyydä tarjous tai soita.
UNP-PALKKI

UNP-palkki on UPE-palkkia raskaampi kg/metri. UNP-palkissa on matalammat ”laidat” ja paksumpi uuman ainevahvuus kuin UPE:ssä. UNP palkkeja on saatavilla 6-12metrin salkoina ja tietysti myös määrämittaan sahattuna. Muita palkkiin liittyviä palveluita ovat hitsaus, reijitys ja pintakäsittely esim. kuumasinkitys. Kuumavalssatut palkit tulevat Standardin EN 10025 mukaisesti ja niihin on saatavilla ainestodistus EN 10204 /3.1 / CE mukaisesti. Mittastandardi on EN10279.
UNP | Paino (Kg/m) | Korkeus (H) | Leveys (B) | Paksuus (s) | Gods (tf) | Vaippapinta (m2/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7 | 0,232 |
65 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 0,273 |
80 | 8,64 | 80 | 45 | 6,0 | 8 | 0,312 |
100 | 10,6 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 0,372 |
120 | 13,4 | 120 | 55 | 7,0 | 9 | 0,434 |
140 | 16,0 | 140 | 60 | 7,0 | 10 | 0,489 |
160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 0,546 |
180 | 22,0 | 180 | 70 | 8,0 | 11 | 0,611 |
200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 0,661 |
220 | 29,4 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 0,718 |
240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 0,775 |
260 | 37,9 | 260 | 90 | 10,0 | 14 | 0,834 |
280 | 41,8 | 280 | 95 | 10,0 | 15 | 0,890 |
300 | 46,2 | 300 | 100 | 10,0 | 16 | 0,950 |
UNP 320-400 kysy erikseen
UPE-palkki

UPE | Paino (Kg/m) | Korkeus (H) | Leveys (B) | Gods (tw) | Gods (tf) | Vaippapinta (m2/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 7,9 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 0,340 |
100 | 9,8 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 0,400 |
120 | 12,1 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 0,460 |
140 | 14,5 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 0,520 |
160 | 17,0 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 0,580 |
180 | 19,7 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 0,640 |
200 | 22,8 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 0,700 |
220 | 26,6 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 0,760 |
240 | 30,2 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 0,810 |
270 | 35,2 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 0,892 |
300 | 44,4 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 0,970 |
UPE 320-400 kysy erikseen