RHS-putket ja SHS-putket
Rectangular hollow sections (RHS) on poikkileikaukseltaan suorakaiteista putkea. Puhekielessä RHS:llä viitataan usein myös neliömäiseen poikkileikkakseen, vaikka oikea termi olisi SHS eli square hollow sections. Suorakaideputket ja nelikulmaputket ovat yleisiä teräsrakenteissa käytettäviää putkipalkkeja ja monessa kohteessa ne ovat edullisempi vaihtoehto kuin I-palkit, H-palkit ja U-palkit.
RHS-nelikulmaputkia ja SHS-suorakaideputkia voidaan käyttää esim. pilareina hitsaamalla toiseen päähän harjateräs, joka tulee valuun ja putken yläpäähän ”hattu” joka kiinnitettään sitten rakenteeseen.
RHS-putket tulevat laadussa S355, ja niitä saa kuumasinkittynä. Erikseen löytyy myös putkia ruostumattomana laadussa AISI 304.
Putkipalkit nelikulmaiset | Paino (kg/m) | Vaippapinta (m2/m) |
---|---|---|
25x25x3 | 1,89 | 0,090 |
30x30x3 | 2,36 | 0,110 |
40x40x3 | 3,30 | 0,116 |
40x40x4 | 4,20 | 0,146 |
50x50x3 | 4,25 | 0,190 |
50x50x4 | 5,45 | 0,186 |
50x50x5 | 6,56 | 0,183 |
60x60x3 | 5,19 | 0,230 |
60x60x4 | 6,71 | 0,226 |
60x60x5 | 8,13 | 0,223 |
70x70x3 | 6,13 | 0,270 |
70x70x4 | 7,97 | 0,266 |
70x70x5 | 9,70 | 0,263 |
80x80x3 | 7,07 | 0,310 |
80x80x4 | 9,22 | 0,306 |
80x80x5 | 11,30 | 0,303 |
80x80x6 | 13,20 | 0,299 |
90x90x4 | 10,50 | 0,346 |
100x100x3 | 8,96 | 0,390 |
100x100x4 | 11,70 | 0,386 |
100x100x5 | 14,40 | 0,383 |
100x100x6 | 17,00 | 0,379 |
100x100x8 | 21,40 | 0,366 |
120x120x5 | 17,50 | 0,463 |
120x120x6 | 20,70 | 0,459 |
150x150x5 | 22,30 | 0,583 |
200x200x8 | 46,50 | 0,766 |
Suorakaidepalkit | Paino (kg/m) | Vaippapinta (m2/m) |
---|---|---|
40x20x3 | 0,043 | |
50x30x3 | 3,30 | 0,174 |
60x40x3 | 4,25 | 0,194 |
60x40x4 | 5,45 | 0,192 |
70x40x3 | 4,72 | 0,214 |
80x40x4 | 5,19 | 0,136 |
80x60x4 | 7,97 | 0,266 |
90x50x5 | 9,53 | 0,259 |
100x50x3 | 6,60 | 0,290 |
100x50x4 | 8,59 | 0,286 |
100x50x5 | 10,50 | 0,279 |
120x60x5 | 12,70 | 0,339 |
120x80x5 | 14,20 | 0,379 |
150x100x4 | 14,90 | 0,486 |
150x100x5 | 18,20 | 0,479 |
200x100x5 | 22,1 | 0,579 |
Muita mittoja myös saatavilla